
Innovation im Bereich dezentrale Kraftwärmekopplung. 2G Energy hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Ausbau der dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) weltweit als Pionier und Innovator voranzutreiben und damit die Weichen für eine erfolgreiche Energiewende zu stellen.
Du möchtest Wasserstoff Aktien kaufen und hast noch kein Depot? Dann nutze den praktischen BOERSE-N.de-Depotrechner.*

| Gründungsdatum | 10.11.2005 |
| Gründungsland | Deutschland |
| ISIN/WKN | DE000A0HL8N9/A0HL8N |
| Marktplatz | Xetra, Frankfurt |
| Ende des Geschäftsjahres | 31.12. |
| Rechnungslegungsstandard | Jahresabschluss nach HGB |
| Anzahl der Aktien | 17.940.000 Stück |
| Grundkapital | 17.940.000 Euro |
| Vorstand | |
| Christian Grotholt (CEO) | Strategie, Vertrieb, IT |
| Ludger Holtkamp (COO) | Einkauf, Produktion, Projektmanagement |
| Friedrich Pehle (CFO) | Finanzen, Personal, Recht, Investor Relations |
| Frank Grewe (CTO) | Service, Forschung, Entwicklung |
| Aufsichtsrat | |
| Dr. Lukas Lenz | (Vorsitzender) |
| Dr. Jürgen Vutz | (stellvertretender Vorsitzender) |
| Prof. Dr. Christof Wetter | (Mitglied) |
| Aktionärsstruktur | (Stand: 12.02.2021) |
| Aktionär | Aktien aktuell in % |
| Freefloat | 54,9 % |
| Christian Grotholt | 29,6 % |
| Ludger Gausling | 15,5 % |
Der nachhaltige Geldanlage Newsletter von boerse-n.de
Der boerse-n-Newsletter ist der Newsletter zum Thema nachhaltige Geldanlage. Er informiert dich über alle wichtigen News rund um die Themen nachhaltige Aktien, Fonds, Anleihen, Banken und was sonst noch zum Großthema nachhaltige Geldanlage dazugehört.
Abonniere jetzt kostenlos unseren Newsletter und sei immer up to date!





